

ZL300液壓鑿巖機技術參數:規(guī)格參數沖擊功率kw12最大鉆孔孔徑mm76最大鉆孔深度m20沖擊功J300沖擊壓力bar180沖擊流量L/min70回轉馬達排量cc/r125(可選)回轉馬達品牌DANFOSS最高回轉壓力bar200最高回轉流量L/min75最高轉速rpm280最大回轉扭矩N.M820釬尾形式R32、···
全國24小時銷售熱線:
0537-7970778
ZL300液壓鑿巖機技術參數:
| 規(guī)格 | 參數 |
| 沖擊功率kw | 12 |
| 最大鉆孔孔徑mm | 76 |
| 最大鉆孔深度m | 20 |
| 沖擊功J | 300 |
| 沖擊壓力bar | 180 |
| 沖擊流量L/min | 70 |
| 回轉馬達排量cc/r | 125(可選) |
| 回轉馬達品牌 | DANFOSS |
| 最高回轉壓力bar | 200 |
| 最高回轉流量L/min | 75 |
| 最高轉速rpm | 280 |
| 最大回轉扭矩N.M | 820 |
| 釬尾形式 | R32、R38、T38、T45 |
| 潤滑方式 | 油霧 |
| 潤滑風壓力bar | 2.5-3.5 |
| 潤滑風流量L/S | 4.5 |
| 沖洗方式 | 水/壓縮空氣 |
| 最大水沖洗流量L/min | 70 |
| 最高沖洗壓力bar | 10 |
| 中心高mm | 78 |
| 重量kg | 170 |
| 蓄能器充氮壓力bar | 80-90 |
Copyright © 2015-2023 www.fliangc.cn 濟寧卓力工礦設備有限公司 版權所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖