
圓環(huán)鏈?zhǔn)交虬彐準(zhǔn)脚儡嚈C適用于礦山600軌距、900軌距或其它規(guī)格的軌距的斜坡提升運輸。是絞車的有效替代產(chǎn)品,它比絞車牽引更安全可靠,更節(jié)約勞動力。
型號  | 圓環(huán)鏈規(guī)格(mm)  | 爬車速度V(m/s)  | 爬高H(mm)  | 礦車類型  | 最大爬車數(shù)  | 爬車形式  | 驅(qū)動方式  | 備注  | ||
空車  | 煤車  | 矸車  | ||||||||
PH(B)Z(Y)-9×H/5.5  | Φ18×64  | 0.33  | 1000~3600(共分14級,級差200mm)  | MGC1.7U/9  | 3  | 1  | 1  | 爬車軸或爬車擋板  | 電動減速機或液動馬達  | 訂貨時特別需左右置式。型號需PHZ為左置,PHY為右置。PHZ為左置式圓環(huán)鏈?zhǔn)脚儡嚈C,PBZ為左置式板鏈爬車機。  | 
PH(B)Z(Y)-6×H/5.5  | MGC1.1U/6  | 5  | 2  | 1  | ||||||
MGC1.7U/6  | 4  | 1  | 1  | |||||||
PH(B)Z(Y)-6×H/22  | MGC1.1U/6  | 5  | 5  | 5  | ||||||
MGC1.7U/6  | 5  | 4  | 4  | |||||||
PH(B)Z(Y)-9×H/22  | MGC1.7U/9  | 5  | 4  | 3  | ||||||

Copyright © 2015-2023 www.fliangc.cn 濟寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖