
| 三環(huán)鏈出廠檢驗(yàn)報(bào)告 | |||||||
| 報(bào)告編號(hào) | 型 號(hào) | Φ30mm | |||||
| 抽檢樣品編號(hào) | 檢驗(yàn)日期 | ||||||
| 序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 單項(xiàng)結(jié)論 | |||
| 1 | 尺寸偏差 外觀質(zhì)量 | 1、直徑:30-+10.5(mm) | |||||
| 節(jié)距:120±5(mm) | |||||||
| 內(nèi)寬:50±2(mm) | |||||||
| 2、焊接連接鏈焊拉處的直徑應(yīng)不小于棒料的直徑,也應(yīng)不大于實(shí)際棒料直徑的115%。焊拉連接鏈表面應(yīng)光潔,焊口處不允許有氣孔、夾渣、裂紋等缺陷。 | |||||||
| 2 | 拉伸試驗(yàn) | 試驗(yàn)負(fù)荷110KN | |||||
| 伸長(zhǎng)率≤2% | |||||||
| 破斷負(fù)荷≥510KN | |||||||
| 破斷負(fù)荷下的伸長(zhǎng)率≥15% | |||||||
| 3 | 彎曲試驗(yàn) | 彎曲撓度≥50mm | |||||
| 或承受力≥360KN | |||||||
| 試驗(yàn)后應(yīng)無(wú)裂紋 | |||||||
| 4 | 常溫沖擊試驗(yàn) | 常溫沖擊Aks≥80J | |||||
| 焊口處沖擊Aks≥64J | |||||||
| 5 | 金相組織和 脫炭層 | 1、晶粒度≥5級(jí) | |||||
| 2、全脫炭層≤0.1mm | |||||||
| 檢驗(yàn)結(jié)論: | |||||||
Copyright © 2015-2023 www.fliangc.cn 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號(hào)-1 XML地圖